CARBONATED WATER, SUGAR, GLUCOSE, CITRIC ACID, MALTODEXTRIN, TAURINE, SODIUM CITRATE, GLUCURONOLACTONE, L-CARNITINE, INOSITOL, CAFFEINE, SODIUM BENZOATE (PRESERVATIVE), POTASSIUM SORBATE (PRESERVATIVE), NIACINAMIDE (VITAMIN B3), GUARANA, NATURAL FLAVOR, SUCRALOSE, GINSENG EXTRACT, CARAMEL COLOR, YELLOW 6, YELLOW 5, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE (VITAMIN B6), RIBOFLAVIN (VITAMIN B2), CYANOCOBALAMIN (VITAMIN B12).
| 80mg caffeine per 240ml serving | ||
| Sumplement Facts | ||
| Serving Size: 8 fl oz (240ml) | ||
| Servings Per Container: About 2 | ||
| Amount Per Serving | % DV * | |
| Calories | 130 | |
| Total Carb | 29g | 10% |
| Sugars | 28g | |
| Riboflavin | 1.7mg | 100% |
| Niacin | 20mg | 100% |
| Vitamin B6 | 2mg | 100% |
| Vitamin B12 | 6mg | 100% |
| Sodium | 120mg | 5% |
| Protein | 0mg | |
| Ginseng Extract | 200mg | † |
| Energy Blend | 3000mg | † |
| Taurine, L-Carnitine, Caffeine, Guarana, Inositol, Glucuronolactone, Maltodextrin | ||
| Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not Established. | ||
CARBONATED WATER, SUGAR, GLUCOSE, CITRIC ACID, MALTODEXTRIN, TAURINE, SODIUM CITRATE, GLUCURONOLACTONE, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVORS, GINSENG EXTRACT, L-CARNITINE, INOSITOL, CAFFEINE, SODIUM BENZOATE (PRESERVATIVE), CARAMEL COLOR, POTASSIUM SORBATE (PRESERVATIVE), NIACINAMIDE (VITAMIN B3), GUARANA, SUCRALOSE, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE (VITAMIN B6), RIBOFLAVIN (VITAMIN B2), CYANOCOBALAMIN (VITAMIN B12).
| 80mg caffeine per 240ml serving | ||
| Sumplement Facts | ||
| Serving Size: 8 fl oz (240ml) | ||
| Servings Per Container: About 2 | ||
| Amount Per Serving | % DV * | |
| Calories | 120 | |
| Total Carb | 29g | 10% |
| Sugars | 28g | |
| Riboflavin | 1.7mg | 100% |
| Niacin | 20mg | 100% |
| Vitamin B6 | 2mg | 100% |
| Vitamin B12 | 6mg | 100% |
| Sodium | 120mg | 5% |
| Protein | 0mg | |
| Ginseng Extract | 200mg | † |
| Energy Blend | 3000mg | † |
| Taurine, L-Carnitine, Caffeine, Guarana, Inositol, Glucuronolactone, Maltodextrin | ||
| Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not Established. | ||
CARBONATED WATER, GLUCOSE, CITRIC ACID, MALTODEXTRIN, TAURINE, SODIUM CITRATE, GLUCURONOLACTONE, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVORS, GINSENG EXTRACT, L-CARNITINE, INOSITOL, CAFFEINE, SODIUM BENZOATE (PRESERVATIVE), CARAMEL COLOR, SUCRALOSE, POTASSIUM SORBATE (PRESERVATIVE), NIACINAMIDE (VITAMIN B3), GUARANA, ACESULFAME POTASSIUM, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE (VITAMIN B6), RIBOFLAVIN (VITAMIN B2), CYANOCOBALAMIN (VITAMIN B12).
| 80mg caffeine per 240ml serving | ||
| Sumplement Facts | ||
| Serving Size: 8 fl oz (240ml) | ||
| Servings Per Container: About 2 | ||
| Amount Per Serving | % DV * | |
| Calories | 25 | |
| Total Carb | 4g | |
| Sugars | 3g | |
| Riboflavin | 1.7mg | 100% |
| Niacin | 20mg | 100% |
| Vitamin B6 | 2mg | 100% |
| Vitamin B12 | 6mg | 100% |
| Sodium | 120mg | 5% |
| Protein | 1mg | |
| Ginseng Extract | 200mg | † |
| Energy Blend | 3000mg | † |
| Taurine, L-Carnitine, Caffeine, Guarana, Inositol, Glucuronolactone, Maltodextrin | ||
| Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not Established. | ||
CARBONATED WATER, SUGAR, GLUCOSE, CITRIC ACID, MALTODEXTRIN, TAURINE, SODIUM CITRATE, GLUCURONOLACTONE, L-CARNITINE, INOSITOL, CAFFEINE, SODIUM BENZOATE (PRESERVATIVE), POTASSIUM SORBATE (PRESERVATIVE), RED 40, NIACINAMIDE (VITAMIN B3), NATURAL FLAVOR, GUARANA, SUCRALOSE, GINSENG EXTRACT, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE (VITAMIN B6), RIBOFLAVIN (VITAMIN B2), CYANOCOBALAMIN (VITAMIN B12).
| 80mg caffeine per 240ml serving | ||
| Sumplement Facts | ||
| Serving Size: 8 fl oz (240ml) | ||
| Servings Per Container: About 2 | ||
| Amount Per Serving | % DV * | |
| Calories | 120 | |
| Total Carb | 29g | 10% |
| Sugars | 28g | |
| Riboflavin | 1.7mg | 100% |
| Niacin | 20mg | 100% |
| Vitamin B6 | 2mg | 100% |
| Vitamin B12 | 6mg | 100% |
| Sodium | 120mg | 5% |
| Protein | 0mg | |
| Ginseng Extract | 200mg | † |
| Energy Blend | 3000mg | † |
| Taurine, L-Carnitine, Caffeine, Guarana, Inositol, Glucuronolactone, Maltodextrin | ||
| Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not Established. | ||
WATER, SUGAR, TAURINE, GLUCOSE, MALTODEXTRIN, GLUCURONOLACTONE, L-CARNITINE, CITRIC ACID, MALIC ACID, INOSITOL, CAFFEINE, SODIUM CITRATE, GUARANA, NIACINAMIDE (VITAMIN B3), SUCRALOSE, SODIUM BENZOATE (PRESERVATIVE), NATURAL & ARTIFICIAL FLAVORS, POTASSIUM SORBATE (PRESERVATIVE), ACESULFAME POTASSIUM, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE (VITAMIN B6), RIBOFLAVIN (VITAMIN B2), GINSENG EXTRACT, RED 40, CYANOCOBALAMIN (VITAMIN B12).
160 mg caffeine per bottle.
CAUTION: POTENT! HIGHLY CONCENTRATED. CONSUME RESPONSIBLY. LIMIT 3 BOTTLES PER DAY. NOT RECOMMENDED FOR CHILDREN, PREGNANT OR NURSING
| 80mg caffeine per 240ml serving | ||
| Sumplement Facts | ||
| Serving Size: 1 bottle | ||
| Servings Per Container: 12 | ||
| Amount Per Serving | % DV * | |
| Calories | 50 | |
| Total Carb | 10g | 3% |
| Sugars | 9g | |
| Riboflavin | 3.4mg | 200% |
| Niacin | 40mg | 200% |
| Vitamin B6 | 4mg | 200% |
| Vitamin B12 | 12mg | 200% |
| Sodium | 45mg | 2% |
| Ginseng Extract | 2.4mg | † |
| Energy Blend | 4563mg | † |
| Taurine, L-Carnitine, Caffeine, Guarana, Inositol, Glucuronolactone, Maltodextrin | ||
| Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not Established. | ||
Privacy Policy | Terms of Use | Site Accessibility | Contact Us | Newsletter Sign-up
VENOM and related trademarks and designs are trademarks of Dr Pepper/Seven Up, Inc. © 2009 Dr Pepper/Seven Up, Inc.